- 401(k) Plan
- Basic Old-age Pension|老齢基礎年金
- Bond|債券
- Capital Gain|キャピタルゲイン
- Commodity Investment|コモディティ投資
- Consumer Price Index (CPI)|消費者物価指数
- Corporate Defined Contribution Pension Plan|企業型確定拠出年金
- Corporate Governance|コーポレートガバナンス
- Credit Cost|与信費用
- Death Cross|デッドクロス
- Defined Benefit Pension Plan|確定給付型年金
- Deposit Insurance System|預金保険制度
- Derivative|デリバティブ/金融派生商品
- Discount Rate|割引率
- Distribution|分配金
- Diversification|分散投資
- Dow Jones Industrial Average(DJIA)|ダウ工業株30種平均
- ECB(European Central Bank)
- Employees' Pension|老齢厚生年金
- EPS(Earnings Per Share)
- ETF(Exchange Traded Fund)
- FOMC | 連邦公開市場委員会
- FRB | 連邦準備制度理事会
- Fundamental Analysis|ファンダメンタルズ分析
- Government Pension Investment Fund(GPIF)
- Growth Investing|グロース投資
- Hedge|ヘッジ
- Individual-type Defined Contribution Pension Plan / iDeCo|個人型確定拠出年金
- Interest-bearing Government Bond | 利付国債
- Interest Rate Cut|利下げ
- Investment Trust / Mutual Fund|投資信託
- IPO(Initial Public Offering)
- Japan New Economy Index |JANE指数
- Leverage|レバレッジ
- Limit Order|指値注文
- Margin Call|マージンコール
- Margin Maintenance Ratio|証拠金維持率
- Margin|証拠金
- Market Order|成行注文
- Moving Average Line|移動平均線
- Nikkei JASDAQ Average|日経ジャスダック平均株価
- Nikkei Stock Average / Nikkei 225|日経平均株価
- Old-age Benefit|老齢給付金
- PMI(Purchasing Manager’s Index)
- Portfolio|ポートフォリオ
- Price Earnings Ratio (PER)|株価収益率
- Quantitative Easing(QE)|量的緩和
- Real Interest Rate|実質金利
- Recession|リセッション
- REIT (Real Estate Investment Trust)
- Relative Strength Index (RSI)|相対力指数
- Return On Equity (ROE)|自己資本利益率
- S&P 500 Index
- Technical Analysis|テクニカル分析
- TOPIX|東証株価指数
- VIX Index|VIX指数
- Yen Depreciation|円安
- Yield Spread|イールドスプレッド
- Yield|利回り
参考用語集
